MAple Story
Inicio maple
  Equipo MM  
  IRC-Hispano
Script IRCap
Canal #d2mantix
 
foro del maple
Monstruos del maple
Monstruos del maple
 
Beginner
Warrior
Fighter
Crusader
Hero
Page
Knight
Paladin
Spearman
Dragon Knight
Dark Knight
Magician
Wizard (F / P)
Mage (F / P)
Arch Mage (F / P)
Wizard (I / L)
Mage (I / L)
Arch Mage (I / L)
Cleric
Priest
Bishop
Bowman
Thief
 
Monstruos del maple
  Nivel 1 a 20
Nivel 21 a 40
Nivel 41 a 60
Nivel 61 a 80
Nivel 81 a 100
Nivel 101 a 150
Nivel 151 a 200

Boss CWKPQ
Boss 3º Job
Zakum Parts
 
Misiones del maple
Quests 1-10
Quests 11-20
Quests 21-30
Quests 31-40
Quests 41-50
Quests 51-60
Quests 71-80
MAple Story
 
 

[Dudas Personajes Foro] [Guías de Jobs]
[Character Warrior] [Character Page] [Character Knight] [Character Paladin]

Requisitos: Nivel 70

Bien, una vez que ya lo seas, dirígete hasta la "Chief Residence" localizada en El Nath (región helada que encontramos bajando la Orbis Tower) y habla con Tylus (instructor de 3er Trabajo para guerreros) quien te pedirá que te dirijas hacia Perion (región rocosa de Victoria Island) y que le pidas a "Dances with Balrog" (instructor de 1er Job) el permiso para transformarte en un Guerrero Avanzado.

Mapa de EL NATH :: Maple Story
Minimapa de El Nath, el color rojo indica la localización de la Residencia
NPC TYLUS :: Maple Story
Tylus, instructor de Warriors para 3rd Job

Cuando llegues a Perion y hables con Dances, te dirá que hay una "sombra" de él que está amenazando a la población y que tú, como prueba de la fuerza que posees en tu interior, deberás ir a enfrentarte contra él y traerle como prueba de su derrota el "Black Charm".

Item Black Charm :: Maple Story
Black Charm
npc Dances with Balrog :: Maple Story
Dances with Balrog, instructor de 1er Job

Dances nos dirá que busquemos la "Door of Dimension" localizada en Ant Tunnel pero no nos dice exactamente donde. Ve hasta "Ant Tunnel Park" y, cerca del Warp hacia la guarida de Mushmom verás un portal, ingresa en él.

NPC TYLUS :: Maple Story
Minimapa de Ant Tunnel Park, el color azul indica la localización del Portal
npc Dances with Balrog :: Maple Story
Door of Dimension

Aparecerás en "The Path of the Glittering Crystal", simplemente camina hasta el final del mapa para ingresar en otro. Si te tiras, encontrarás al Clon, es momento de luchar. [b]¡Atención!:[/b] Dances with Balrog Clon invoca Tauromacis y utiliza ataques de estado, tales como cegadera y seal. Es recomendable llevar All Cure Potions.

Una vez que lo derrotes, toma el "Black Charm" y entrégaselo a Dances with Balrog quien te dará a cambio el Necklace of Strength.

NPC Dances With Balrog :: Maple Story
Sombra de Dances With Balrog. Boss del 3er Job
Item Necklace of Strenght :: Maple Story
Necklace of Strenght

¡Bien!, ya has hecho mitad de la Quest, !ahora volvamos a El Nath!. Vuelve donde Tylus y dale el Necklace of Strength, a continuación, te pedirá que te dirijas a "Sharp Cliff II" y entres por la puerta de madera donde encontrarás la Piedra Sagrada en la cual debes usar un Dark Crystal (no confundir con Black) y contestar 5 preguntas sobre el MapleStory. [b]¡Atención!:[/b] Si fallas, deberás usar otro Dark Crystal, así que prestale mucha atención.

Mapa Sharp Cliff II :: Maple Story
Minimapa de "Sharp Cliff II", el color rojo indica la localización de la puerta que te llevará a la Holy Stone
Holy Stone :: Maple Story
Holy Stone (Piedra Sagrada)
Item Necklace of Wisdom :: Maple Story
Necklace of Wisdom

Si respondiste todas bien, te darás cuenta que en tu inventario tienes el "Necklace of Wisdom" que entregarás a Tylus.

¡Felicidades!, ¡ahora eres de 3rd Job!.


Relax (20) (Pasiva)
Recuperas MP adicional cada 10 seg.

Prerequisitos: Ninguno
Nivel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Recover additional 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Shield Mastery (20) (Pasiva)
Incrementa la defensa del escudo. Solo afecta cuando tengas un escudo equipado.

Prerequisitos: Ninguno
Nivel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Weapon Defense (%) 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

Fire Charge Sword (30)
Añade daño de fuego a tu ataque. La habilidad dejara de funcionar si utilizas 'Charge Blow' o si finaliza el tiempo.

Prerequisitos: Ninguno
Nivel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
MP -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -30 -30 -30 -30 -30
Añade atributo 'flame' (llama) y Puntuación de Ataque (%) 102 103 103 104 105 106 106 107 108 108 109 110 110 111 112
Duración (Segundos) 12 19 26 33 40 47 54 61 68 75 82 89 96 103 110
                               
Nivel 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
MP -30 -30 -30 -30 -30 -35 -35 -35 -35 -35 -35 -35 -35 -35 -35
Añade atributo 'flame' (llama) y Puntuación de Ataque (%) 113 113 114 114 115 115 116 116 117 117 118 118 119 119 120
Duración (Segundos) 116 122 128 134 140 146 152 158 164 170 176 182 188 194 200

Flame Charge Blunt Weapon (30)
Añade daño de fuego a tu ataque. La habilidad dejara de funcionar si utilizas 'Charge Blow' o si finaliza el tiempo.

Prerequisitos: Ninguno
Nivel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
MP -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -30 -30 -30 -30 -30
Añade atributo 'flame' (llama) y Puntuación de Ataque (%) 102 103 103 104 105 106 106 107 108 108 109 110 110 111 112
Duración (Segundos) 12 19 26 33 40 47 54 61 68 75 82 89 96 103 110
                               
Nivel 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
MP -30 -30 -30 -30 -30 -35 -35 -35 -35 -35 -35 -35 -35 -35 -35
Añade atributo 'flame' (llama) y Puntuación de Ataque (%) 113 113 114 114 115 115 116 116 117 117 118 118 119 119 120
Duración (Segundos) 116 122 128 134 140 146 152 158 164 170 176 182 188 194 200

Ice Charge Sword (30)
Añade daño de hielo a tu ataque. La habilidad dejara de funcionar si utilizas 'Charge Blow' o si finaliza el tiempo.

Prerequisitos: Ninguno
Nivel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
MP -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -30 -30 -30 -30 -30
Añade atributo 'Ice' (Hielo) y Puntuación de Ataque (%) 95 95 96 96 96 97 97 97 98 98 98 99 99 100 100
Duración (Segundos) 12 19 26 33 40 47 54 61 68 75 82 89 96 103 110
                               
Nivel 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
MP -30 -30 -30 -30 -30 -35 -35 -35 -35 -35 -35 -35 -35 -35 -35
Añade atributo 'Ice' (Hielo) y Puntuación de Ataque (%) 100 101 101 101 102 102 102 103 103 103 104 104 104 105 105
Duración (Segundos) 116 122 128 134 140 146 152 158 164 170 176 182 188 194 200

Blizzard Charge Blunt Weapon (30)
Añade daño de 'Ventisca' a tu ataque. La habilidad dejara de funcionar si utilizas 'Charge Blow' o si finaliza el tiempo.

Prerequisitos: Ninguno
Nivel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
MP -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -30 -30 -30 -30 -30
Añade atributo 'Ice' (Hielo) y Puntuación de Ataque (%) 95 95 96 96 96 97 97 97 98 98 98 99 99 100 100
Duración (Segundos) 12 19 26 33 40 47 54 61 68 75 82 89 96 103 110
                               
Nivel 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
MP -30 -30 -30 -30 -30 -35 -35 -35 -35 -35 -35 -35 -35 -35 -35
Añade atributo 'Ice' (Hielo) y Puntuación de Ataque (%) 100 101 101 101 102 102 102 103 103 103 104 104 104 105 105
Duración (Segundos) 116 122 128 134 140 146 152 158 164 170 176 182 188 194 200

Thunder Charge Sword (30)
Añade daño de 'rayo / trueno' a tu ataque. La habilidad dejara de funcionar si utilizas 'Charge Blow' o si finaliza el tiempo.

Prerequisitos: Ninguno
Nivel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
MP -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -30 -30 -30 -30 -30
Añade atributo 'Thunder' (Trueno) y Puntuación de Ataque (%) 112 112 113 113 113 114 114 114 115 115 116 116 116 117 117
Duración (Segundos) 12 19 26 33 40 47 54 61 68 75 82 89 96 103 110
                               
Nivel 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
MP -30 -30 -30 -30 -30 -35 -35 -35 -35 -35 -35 -35 -35 -35 -35
Añade atributo 'Thunder' (Trueno) y Puntuación de Ataque (%) 117 118 119 119 120 120 121 121 122 122 123 124 124 125 125
Duración (Segundos) 116 122 128 134 140 146 152 158 164 170 176 182 188 194 200

Lightning Charge Blunt Weapon (30)
Añade daño de 'rayo' a tu ataque. La habilidad dejara de funcionar si utilizas 'Charge Blow' o si finaliza el tiempo.

Prerequisitos: Ninguno
Nivel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
MP -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -30 -30 -30 -30 -30
Añade atributo 'Thunder' (Trueno) y Puntuación de Ataque (%) 112 112 113 113 113 114 114 114 115 115 116 116 116 117 117
Duración (Segundos) 12 19 26 33 40 47 54 61 68 75 82 89 96 103 110
                               
Nivel 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
MP -30 -30 -30 -30 -30 -35 -35 -35 -35 -35 -35 -35 -35 -35 -35
Añade atributo 'Thunder' (Trueno) y Puntuación de Ataque (%) 117 118 119 119 120 120 121 121 122 122 123 124 124 125 125
Duración (Segundos) 116 122 128 134 140 146 152 158 164 170 176 182 188 194 200

Charge Blow (30)
Deja al enemigo 'atontado' (stun). Solo puedes usar esta habilidad despues de hacer Combos.

Prerequisitos: Ninguno
Nivel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
HP -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -20 -20 -20 -20 -20
MP -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -19 -19 -19 -19 -19
Ataque del Arma (%) 162 164 167 169 171 174 176 178 181 183 186 188 190 193 195
% Probabilidad de 'Stun' (Aturdir) al enemigo. 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
                               
Nivel 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
HP -20 -20 -20 -20 -20 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25
MP -19 -19 -19 -19 -19 -26 -26 -26 -26 -26 -26 -26 -26 -26 -26
Ataque del Arma (%) 199 202 206 210 213 217 221 225 228 232 236 239 243 247 250
% Probabilidad de 'Stun' (Aturdir) al enemigo. 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90

Magic Crash (20) (Temporal)
Probabilidad de cancelar la habilidad de mejora de la defensa magica del enemigo.

Prerequisitos: Charge Blow (3)
Nivel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
MP -35 -33 -31 -29 -27 -25 -23 -21 -19 -17 -16 -15 -14 -13 -12 -11 -10 -9 -8 -7
Probabilidad de anular 'Magic Guard' (%) 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 100

Tema Servidor
P/C skanda 63 atk/uh Comercio MS
compro bf toe "bera&... Comercio MS
[leer | new!] reglas gene... Comercio MS
[leer | new!] reglas gene... Precios MS


Guía::Job Base::[x Autor]
Cash Gratis Pa::Otros::[x albatro]
Guia Thunder B::Thunder Breaker::[x Dragonl]
Guia De Blaze ::Blaze Wizard::[x kamikaz]
Guía De Entren::Blaze Wizard::[x hyotlv1]
Hybrid Spearma::Warrior::[x Lucho]
Hibrido Spearm::Warrior::[x Xlaz]
Fighter/crusad::Warrior::[x Chronoh]
Bandit LUK (Al::Thief::[x Casker]
Fire-Poison::Magician::[x Maveric]
Ice/Lightning ::Magician::[x Xlaz]



El diseño y los contenidos de esta web son propiedad de su autor.
Las imagenes son propiedad de Copyright © 2006 NEXON Corporation and NEXON Europe Limited. All Rights Reserved.
La información aquí mostrada es de los servidores de Global Maple Story y Europe Maple Story.