MAple Story
Inicio maple
  Equipo MM  
  IRC-Hispano
Script IRCap
Canal #d2mantix
 
foro del maple
Monstruos del maple
Monstruos del maple
 
Beginner
Warrior
Fighter
Crusader
Hero
Page
Knight
Paladin
Spearman
Dragon Knight
Dark Knight
Magician
Wizard (F / P)
Mage (F / P)
Arch Mage (F / P)
Wizard (I / L)
Mage (I / L)
Arch Mage (I / L)
Cleric
Priest
Bishop
Bowman
Thief
 
Monstruos del maple
  Nivel 1 a 20
Nivel 21 a 40
Nivel 41 a 60
Nivel 61 a 80
Nivel 81 a 100
Nivel 101 a 150
Nivel 151 a 200

Boss CWKPQ
Boss 3º Job
Zakum Parts
 
Misiones del maple
Quests 1-10
Quests 11-20
Quests 21-30
Quests 31-40
Quests 41-50
Quests 51-60
Quests 71-80
MAple Story
 
 

[Dudas Personajes Foro] [Guías de Jobs]
[Character Magician] [Character Wizard (fire/poison)] [Character Mage (fire/poison)]

Requisitos: Nivel 30

 


Partial Resistance (20) (Pasiva)
Obtienes resitencia adicional sobre Fuego y Veneno.

Prerequisitos: Ninguno
Nivel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Resitencia contra ataques Fuego/Veneno 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70

Element Amplification (30) (Temporal)
Usas mas MP pero el daño magico incrementa.

Prerequisitos: Ninguno
Nivel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
MP (%) -105 -110 -114 -119 -124 -128 -133 -138 -142 -147 -152 -156 -161 -165 -170
Ataque Magico (%) 102 103 105 106 107 108 110 111 112 113 115 116 117 118 120
                               
Nivel 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
MP (%) -172 -174 -176 -178 -180 -182 -184 -186 -188 -190 -192 -194 -196 -198 -200
Ataque Magico (%) 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135

Explosion (30)
Crea una gigantesca explosion alrededor del personaje.Ataque a los enemigos con el poder del fuego.

Prerequisitos: Ninguno
Nivel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
MP -21 -21 -21 -21 -21 -21 -21 -21 -21 -21 -35 -35 -35 -35 -35
Ataque Base 60 62 65 67 70 72 74 77 79 82 84 86 89 91 94
Maetria (%) 15 16 18 19 21 22 23 25 26 28 29 30 32 33 35
Ataque (%) 110 113 116 119 121 124 127 130 133 136 139 141 144 147 150
                               
Nivel 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
MP -35 -35 -35 -35 -35 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50
Ataque Base 95 97 99 101 103 104 106 108 110 112 113 115 117 119 120
Maetria (%) 36 38 40 41 43 45 47 48 50 52 53 55 57 58 60
Ataque (%) 153 157 160 163 167 170 173 177 180 183 187 190 193 197 200

Poison Myst (30)
Crea una niebla venenosa alrededor del personaje.

Prerequisitos: Ninguno
Nivel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
MP -21 -21 -21 -21 -21 -21 -21 -21 -21 -21 -35 -35 -35 -35 -35
Ataque Base 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Maetria (%) 15 16 18 19 21 22 23 25 26 28 29 30 32 33 35
Ataque (%) 110 113 116 119 121 124 127 130 133 136 139 141 144 147 150
% de Envenenar 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
Duración 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20
                               
Nivel 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
MP -35 -35 -35 -35 -35 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50
Ataque Base 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90
Maetria (%) 36 38 40 41 43 45 47 48 50 52 53 55 57 58 60
Ataque (%) 153 157 160 163 167 170 173 177 180 183 187 190 193 197 200
% de Envenenar 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
Duración 21 23 24 25 27 28 29 31 32 33 34 36 37 38 40

Seal (20) (Pasiva)
Silencia los enemigos a tu alrededor por cierto tiempo.Una ves silenciados, los monstruos no podran usar habilidades, sin embargo pueden seguir usando su ataque fisico, esta habilidad no trabaja en jefes.
Prerequisitos: Element Amplification (3)
Nivel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
MP -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -30
% Probabilidad 38 41 44 47 50 53 56 59 62 65 68 71 74 77 80 83 86 89 92 95
Duración 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20

Magic Booster (20) (Temporal)
Usa HP y MP al mismo tiempo para incrementar tu velocidad de casteo en los hechizos.

Prerequisitos: Element Amplification (3)
Nivel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
HP -58 -56 -54 -52 -50 -48 -46 -44 -42 -40 -39 -38 -37 -36 -35 -34 -33 -32 -31 -30
MP -53 -51 -49 -47 -45 -43 -41 -39 -37 -35 -34 -33 -32 -31 -30 -29 -28 -27 -26 -25
Velocidad de Lanzamiento +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +2
Duración 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

Magic Composition (30)
Mezcla los poderes del fuego y el veneno para tirar una flecha elemental al enemigo.Aplica daño masivo si el monstruo es debil al fuego o al veneno, en adicion el enemigo es envenenado por cierto tiempo.
Prerequisitos: Ninguno
Nivel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
MP -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -18 -18 -18 -18 -18 -18
Ataque Base 80 83 86 90 93 96 99 102 105 109 112 115 118 121 124
Maetria (%) 15 16 18 19 21 22 23 25 26 28 29 30 32 33 35
% de Envenenar 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
Duración 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20
                               
Nivel 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
MP -18 -18 -18 -18 -22 -22 -22 -22 -22 -22 -22 -22 -22 -22 -22
Ataque Base 126 128 130 131 133 135 136 138 140 142 143 145 147 148 150
Maetria (%) 36 38 40 41 43 45 47 48 50 52 53 55 57 58 60
% de Envenenar 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
Duración 21 23 24 25 27 28 29 31 32 33 34 36 37 38 40

Tema Servidor
P/C skanda 63 atk/uh Comercio MS
compro bf toe "bera&... Comercio MS
[leer | new!] reglas gene... Comercio MS
[leer | new!] reglas gene... Precios MS


Guía::Job Base::[x Autor]
Cash Gratis Pa::Otros::[x albatro]
Guia Thunder B::Thunder Breaker::[x Dragonl]
Guia De Blaze ::Blaze Wizard::[x kamikaz]
Guía De Entren::Blaze Wizard::[x hyotlv1]
Hybrid Spearma::Warrior::[x Lucho]
Hibrido Spearm::Warrior::[x Xlaz]
Fighter/crusad::Warrior::[x Chronoh]
Bandit LUK (Al::Thief::[x Casker]
Fire-Poison::Magician::[x Maveric]
Ice/Lightning ::Magician::[x Xlaz]



El diseño y los contenidos de esta web son propiedad de su autor.
Las imagenes son propiedad de Copyright © 2006 NEXON Corporation and NEXON Europe Limited. All Rights Reserved.
La información aquí mostrada es de los servidores de Global Maple Story y Europe Maple Story.