| Monstruo | Datos | At./Def. | Mágia |
|---|
 Green Trixster (Mas Info) | Nivel: 28 HP/MP: 780/0 Exp.: 55 Mesos: 56-78 KB: 1 Servidor: Todos | Ataque: 105 Defensa: 75 Def. Mágica: 75 Acierto: 115 Evasión: 12 | Inmune a Veneno
Inmune a Curacion |
|---|
 Brown Teddy (Mas Info) | Nivel: 30 HP/MP: 950/0 Exp.: 60 Mesos: 0 KB: 1 Servidor: Todos | Ataque: 100 Defensa: 38 Def. Mágica: 40 Velocidad: -15 Acierto: 65 Evasión: 12 | Inmune a Curacion |
|---|
 Drum Bunny (Mas Info) | Nivel: 30 HP/MP: 950/0 Exp.: 60 Mesos: 97-139 KB: 1 Servidor: Todos | Ataque: 100 Defensa: 38 Def. Mágica: 40 Velocidad: -45 Acierto: 65 Evasión: 12 | Inmune a Curacion |
|---|
 Fierry (Mas Info) | Nivel: 30 HP/MP: 800/175 Exp.: 120 Mesos: 80-120 KB: 300 Servidor: Todos | Ataque: 80 Defensa: 85 Def. Mágica: 105 Acierto: 145 Evasión: 25 | Inmune a Curacion |
|---|
 Sentinel (Mas Info) | Nivel: 30 HP/MP: 900/50 Exp.: 55 Mesos: 64-96 KB: 1 Servidor: Todos | Ataque: 105 At. Mágico: 118 Defensa: 275 Def. Mágica: 85 Velocidad: -20 Acierto: 75 Evasión: 12 | Débil a Frio
Resistente a Rayo
Resistente a Sagrado
Inmune a Curacion |
|---|
 Chirppy (Mas Info) | Nivel: 31 HP/MP: 800/0 Exp.: 62 Mesos: 100-144 KB: 1 Servidor: Todos | Ataque: 95 Defensa: 60 Def. Mágica: 50 Velocidad: -60 Acierto: 70 Evasión: 10 | Inmune a Curacion |
|---|
 Pink Teddy (Mas Info) | Nivel: 32 HP/MP: 1050/0 Exp.: 65 Mesos: 80-120 KB: 1 Servidor: Todos | Ataque: 105 Defensa: 50 Def. Mágica: 70 Velocidad: -10 Acierto: 80 Evasión: 14 | Inmune a Curacion |
|---|
 Ratz (Mas Info) | Nivel: 32 HP/MP: 1000/0 Exp.: 65 Mesos: 80-120 KB: 1 Servidor: Todos | Ataque: 102 Defensa: 65 Def. Mágica: 75 Velocidad: -5 Acierto: 90 Evasión: 13 | Inmune a Curacion |
|---|
 Dark Leatty (Mas Info) | Nivel: 33 HP/MP: 1100/60 Exp.: 65 Mesos: 72-108 KB: 1 Servidor: Todos | Ataque: 120 Defensa: 60 Def. Mágica: 80 Acierto: 65 Evasión: 15 | Débil a Sagrado
Inmune a Curacion |
|---|
 Jr. Lioner (Mas Info) | Nivel: 33 HP/MP: 1100/70 Exp.: 65 Mesos: 80-120 KB: 1 Servidor: Todos | Ataque: 105 Defensa: 60 Def. Mágica: 80 Acierto: 95 Evasión: 15 | Débil a Frio
Resistente a Rayo
Inmune a Curacion |
|---|
 Dirty Ratz (Mas Info) | Nivel: 34 HP/MP: 1150/0 Exp.: 70 Mesos: 84-126 KB: 1 Servidor: Todos | Ataque: 105 Defensa: 60 Def. Mágica: 80 Acierto: 95 Evasión: 15 | Inmune a Curacion |
|---|
 Roloduck (Mas Info) | Nivel: 34 HP/MP: 1200/0 Exp.: 70 Mesos: 84-126 KB: 1 Servidor: Todos | Ataque: 110 Defensa: 70 Def. Mágica: 85 Acierto: 100 Evasión: 16 | Inmune a Curacion |
|---|
 Tick (Mas Info) | Nivel: 34 HP/MP: 1100/0 Exp.: 70 Mesos: 84-126 KB: 1 Servidor: Todos | Ataque: 115 Defensa: 95 Def. Mágica: 90 Velocidad: -70 Acierto: 90 Evasión: 14 | Inmune a Curacion |
|---|
 Bloctopus (Mas Info) | Nivel: 35 HP/MP: 1300/0 Exp.: 72 Mesos: 76-114 KB: 1 Servidor: Todos | Ataque: 105 At. Mágico: 115 Defensa: 100 Def. Mágica: 130 Acierto: 125 Evasión: 15 | Inmune a Curacion |
|---|
 Curse Eye (Mas Info) | Nivel: 35 HP/MP: 1250/65 Exp.: 70 Mesos: 60-90 KB: 1 Servidor: Todos | Ataque: 120 Defensa: 45 Def. Mágica: 70 Velocidad: -15 Acierto: 60 Evasión: 10 | Resistente a Veneno
Inmune a Curacion |
|---|
 Jr. Boogie (Mas Info) | Nivel: 35 HP/MP: 1700/300 Exp.: 150 Mesos: 96-144 KB: 500 Servidor: Todos | | Inmune a Curacion |
|---|
 Star Pixie (Mas Info) | Nivel: 35 HP/MP: 1300/100 Exp.: 72 Mesos: 56-84 KB: 100 Servidor: Todos | Ataque: 120 At. Mágico: 130 Defensa: 100 Def. Mágica: 100 Acierto: 145 Evasión: 21 | Resistente a Sagrado
Inmune a Curacion |
|---|
 Helly (Mas Info) | Nivel: 36 HP/MP: 1350/0 Exp.: 77 Mesos: 76-114 KB: 1 Servidor: Todos | Ataque: 115 Defensa: 85 Def. Mágica: 105 Velocidad: -30 Acierto: 130 Evasión: 17 | Inmune a Curacion |
|---|
 Panda Teddy (Mas Info) | Nivel: 36 HP/MP: 1400/0 Exp.: 77 Mesos: 76-114 KB: 1 Servidor: Todos | Ataque: 120 Defensa: 95 Def. Mágica: 95 Acierto: 100 Evasión: 16 | Inmune a Curacion |
|---|
 Retz (Mas Info) | Nivel: 36 HP/MP: 1400/0 Exp.: 78 Mesos: 0 KB: 1 Servidor: Todos | Ataque: 120 Defensa: 90 Def. Mágica: 90 Velocidad: 5 Acierto: 100 Evasión: 18 | Inmune a Curacion |
|---|