| Monstruo | Datos | At./Def. | Mágia |
|---|
 High Dark Star (Mas Info) | Nivel: 71 HP/MP: 10000/200 Exp.: 0 Mesos: 0 KB: 10000 Servidor: Todos | Ataque: 500 Defensa: 300 Def. Mágica: 300 Acierto: 210 Evasión: 23 | |
|---|
 Cerebes (Mas Info) | Nivel: 72 HP/MP: 15200/220 Exp.: 295 Mesos: 344-516 KB: 1500 Servidor: Todos | Ataque: 272 At. Mágico: 315 Defensa: 320 Def. Mágica: 265 Velocidad: - Acierto: 175 Evasión: 30 | Inmune a Curacion |
|---|
 Lucida (Mas Info) | Nivel: 73 HP/MP: 15500/240 Exp.: 320 Mesos: 0 KB: 1200 Servidor: Todos | Ataque: 280 At. Mágico: 315 Defensa: 300 Def. Mágica: 320 Velocidad: - Acierto: 160 Evasión: 28 | Inmune a Veneno
Débil a Sagrado
Inmune a Curacion |
|---|
 Blood Boom (Mas Info) | Nivel: 75 HP/MP: 10000/200 Exp.: 0 Mesos: 0 KB: 0 Servidor: Todos | | |
|---|
 Werewolf (Mas Info) | Nivel: 75 HP/MP: 16000/150 Exp.: 350 Mesos: 417-548 KB: 1500 Servidor: Todos | Ataque: 350 At. Mágico: 410 Defensa: 800 Def. Mágica: 290 Velocidad: -10 Acierto: 165 Evasión: 25 | Inmune a Curacion |
|---|
 Dark Klock (Mas Info) | Nivel: 76 HP/MP: 18000/200 Exp.: 370 Mesos: 648-960 KB: 1500 Servidor: Todos | Ataque: 300 At. Mágico: 350 Defensa: 380 Def. Mágica: 400 Velocidad: -40 Acierto: 140 Evasión: 27 | Débil a Sagrado |
|---|
 Athena Pierces Clone (Mas Info) | Nivel: 80 HP/MP: 120000/510 Exp.: 2400 Mesos: 0 KB: 1500 Servidor: | Ataque: 260 Defensa: 260 Def. Mágica: 220 Velocidad: 10 Acierto: 210 Evasión: 25 | |
|---|
 Dances with Balrogs Clone (Mas Info) | Nivel: 80 HP/MP: 150000/345 Exp.: 2400 Mesos: 0 KB: 2000 Servidor: Todos | Ataque: 330 Defensa: 530 Def. Mágica: 115 Acierto: 150 Evasión: 15 | |
|---|
 Dark Lords Clone (Mas Info) | Nivel: 80 HP/MP: 120000/510 Exp.: 2400 Mesos: 0 KB: 1500 Servidor: Todos | Ataque: 260 Defensa: 260 Def. Mágica: 220 Velocidad: 10 Acierto: 180 Evasión: 32 | |
|---|
 Grendel the Really Olds Clone (Mas Info) | Nivel: 80 HP/MP: 90000/820 Exp.: 2400 Mesos: 0 KB: 1500 Servidor: Todos | Ataque: 170 At. Mágico: 335 Defensa: 120 Def. Mágica: 350 Velocidad: -50 Acierto: 100 Evasión: 10 | |
|---|
 Jr. Balrog (Mas Info) | Nivel: 80 HP/MP: 50000/500 Exp.: 2000 Mesos: 1211-178 KB: 3000 Servidor: Todos | Ataque: 450 At. Mágico: 605 Defensa: 420 Def. Mágica: 450 Velocidad: -30 Acierto: 150 Evasión: 30 | Inmune a Veneno
Débil a Sagrado
Inmune a Curacion |
|---|
 Low Dark Star (Mas Info) | Nivel: 80 HP/MP: 10000/200 Exp.: 0 Mesos: 0 KB: 10000 Servidor: Todos | Ataque: 400 At. Mágico: 450 Defensa: 650 Def. Mágica: 520 Velocidad: -30 Acierto: 140 Evasión: 28 | |
|---|
 Dark Yeti & Pepe (Mas Info) | Nivel: 82 HP/MP: 29000/150 Exp.: 715 Mesos: 333-493 KB: 3000 Servidor: Todos | Ataque: 410 At. Mágico: 460 Defensa: 700 Def. Mágica: 500 Velocidad: -15 Acierto: 160 Evasión: 30 | Débil a Sagrado
Inmune a Curacion |
|---|
 Master Death Teddy (Mas Info) | Nivel: 89 HP/MP: 40000/190 Exp.: 1720 Mesos: 408-610 KB: 4000 Servidor: Todos | Ataque: 400 At. Mágico: 450 Defensa: 750 Def. Mágica: 480 Velocidad: -30 Acierto: 180 Evasión: 28 | Resistente a Frio
Resistente a Rayo
Débil a Sagrado |
|---|
 Crimson Balrog (Mas Info) | Nivel: 100 HP/MP: 100000/500 Exp.: 3500 Mesos: - KB: 5000 Servidor: Todos | Ataque: 500 At. Mágico: 720 Defensa: 800 Def. Mágica: 800 Acierto: 180 Evasión: 40 | Resistente a Veneno
Débil a Sagrado
Inmune a Curacion |
|---|
 Shark (Mas Info) | Nivel: 100 HP/MP: 65000/230 Exp.: 3000 Mesos: 0 KB: - Servidor: Todos | | |
|---|
 Time Sphere (Mas Info) | Nivel: 100 HP/MP: 16000/12000 Exp.: 0 Mesos: 0 KB: 10000 Servidor: Todos | Ataque: 980 At. Mágico: 530 Defensa: 1000 Def. Mágica: 1100 Acierto: 250 Evasión: 12 | |
|---|
 Cold Shark (Mas Info) | Nivel: 102 HP/MP: 67000/240 Exp.: 3100 Mesos: 0 KB: 550 Servidor: Todos | Ataque: 500 At. Mágico: 535 Defensa: 855 Def. Mágica: 575 Velocidad: -40 Acierto: 205 Evasión: 38 | |
|---|
 Gate Keeper (Mas Info) | Nivel: 108 HP/MP: 78000/200 Exp.: 4300 Mesos: 664-996 KB: 5500 Servidor: Todos | Ataque: 550 At. Mágico: 600 Defensa: 900 Def. Mágica: 650 Velocidad: -50 Acierto: 210 Evasión: 37 | Resistente a Rayo
Inmune a Curacion |
|---|
 Thanatos (Mas Info) | Nivel: 108 HP/MP: 70000/300 Exp.: 4100 Mesos: 664-996 KB: 5500 Servidor: Todos | Ataque: 510 At. Mágico: 620 Defensa: 850 Def. Mágica: 680 Velocidad: -50 Acierto: 210 Evasión: 38 | Resistente a Frio
Débil a Sagrado |
|---|