| Monstruo | Datos | At./Def. | Mágia |
|---|
 Lupin (Mas Info) | Nivel: 37 HP/MP: 1500/100 Exp.: 77 Mesos: 88-132 KB: 1 Servidor: Todos | Ataque: 110 At. Mágico: 125 Defensa: 35 Def. Mágica: 40 Velocidad: 25 Acierto: 100 Evasión: 20 | Inmune a Curacion |
|---|
 Propelly (Mas Info) | Nivel: 37 HP/MP: 1700/0 Exp.: 82 Mesos: 96-144 KB: 1 Servidor: Todos | Ataque: 118 Defensa: 95 Def. Mágica: 115 Velocidad: -20 Acierto: 140 Evasión: 18 | Inmune a Curacion |
|---|
 King Bloctopus (Mas Info) | Nivel: 38 HP/MP: 1850/110 Exp.: 85 Mesos: 96-144 KB: 1 Servidor: Todos | Ataque: 120 At. Mágico: 130 Defensa: 120 Def. Mágica: 140 Velocidad: 5 Acierto: 140 Evasión: 18 | Inmune a Curacion |
|---|
 Planey (Mas Info) | Nivel: 38 HP/MP: 1830/0 Exp.: 85 Mesos: 96-144 KB: 1 Servidor: Todos | Ataque: 122 Defensa: 105 Def. Mágica: 125 Velocidad: -10 Acierto: 150 Evasión: 19 | Inmune a Curacion |
|---|
 Toy Trojan (Mas Info) | Nivel: 39 HP/MP: 1920/0 Exp.: 92 Mesos: 96-144 KB: 1 Servidor: Todos | Ataque: 124 Defensa: 110 Velocidad: 20 Acierto: 135 Evasión: 18 | Inmune a Curacion |
|---|
 Tweeter (Mas Info) | Nivel: 39 HP/MP: 1900/0 Exp.: 85 Mesos: 86-144 KB: 1 Servidor: Todos | Ataque: 130 Defensa: 120 Def. Mágica: 130 Velocidad: -25 Acierto: 135 Evasión: 17 | Inmune a Curacion |
|---|
 Barnard Gray (Mas Info) | Nivel: 40 HP/MP: 1930/130 Exp.: 95 Mesos: 108-162 KB: 1 Servidor: Todos | Ataque: 120 At. Mágico: 140 Defensa: 140 Def. Mágica: 160 Velocidad: -10 Acierto: 170 Evasión: 10 | Inmune a Curacion |
|---|
 Cold Eye (Mas Info) | Nivel: 40 HP/MP: 2000/50 Exp.: 85 Mesos: 96-144 KB: 1 Servidor: Todos | Ataque: 130 Defensa: 80 Def. Mágica: 80 Velocidad: 5 Acierto: 70 Evasión: 15 | Débil a Fuego
Resistente a Frio
Inmune a Curacion |
|---|
 King Slime (Mas Info) | Nivel: 40 HP/MP: 8000/100 Exp.: 800 Mesos: 0 KB: 300 Servidor: Todos | Ataque: 130 At. Mágico: 165 Defensa: 160 Def. Mágica: 160 Velocidad: -20 Acierto: 140 Evasión: 10 | |
|---|
 Poison Poopa (Mas Info) | Nivel: 40 HP/MP: 1910/130 Exp.: 97 Mesos: 108-162 KB: 0 Servidor: Todos | Ataque: 120 At. Mágico: 140 Defensa: 140 Def. Mágica: 100 Velocidad: -20 Acierto: 150 Evasión: 18 | Resistente a Fuego
Resistente a Veneno
Inmune a Curacion |
|---|
 Poopa (Mas Info) | Nivel: 40 HP/MP: 1900/120 Exp.: 95 Mesos: 104-156 KB: 1 Servidor: Todos | Ataque: 100 At. Mágico: 135 Defensa: 130 Def. Mágica: 160 Velocidad: -20 Acierto: 150 Evasión: 18 | Resistente a Fuego
Débil a Veneno
Inmune a Curacion |
|---|
 Tick-Tock (Mas Info) | Nivel: 40 HP/MP: 1900/50 Exp.: 95 Mesos: 108-162 KB: 1 Servidor: Todos | Ataque: 120 Defensa: 160 Def. Mágica: 170 Velocidad: -60 Acierto: 115 Evasión: 20 | Inmune a Curacion |
|---|
 Flyeye (Mas Info) | Nivel: 41 HP/MP: 1600/80 Exp.: 95 Mesos: 0 KB: 0 Servidor: Todos | Ataque: 130 Defensa: 90 Def. Mágica: 110 Acierto: 160 Evasión: 28 | Inmune a Curacion |
|---|
 Mateon (Mas Info) | Nivel: 41 HP/MP: 2080/150 Exp.: 99 Mesos: 116-174 KB: 1 Servidor: Todos | Ataque: 130 At. Mágico: 135 Defensa: 120 Def. Mágica: 120 Velocidad: -40 Acierto: 160 Evasión: 16 | Inmune a Curacion |
|---|
 Platoon Chronos (Mas Info) | Nivel: 41 HP/MP: 2050/50 Exp.: 99 Mesos: 116-174 KB: 1 Servidor: Todos | Ataque: 125 At. Mágico: 142 Defensa: 130 Def. Mágica: 160 Velocidad: -15 Acierto: 145 Evasión: 22 | Débil a Curacion |
|---|
 Robo (Mas Info) | Nivel: 41 HP/MP: 2000/0 Exp.: 99 Mesos: 116-174 KB: 1 Servidor: Todos | Ataque: 133 Defensa: 190 Def. Mágica: 175 Velocidad: -40 Acierto: 105 Evasión: 15 | Inmune a Curacion |
|---|
 Block Golem (Mas Info) | Nivel: 42 HP/MP: 2400/0 Exp.: 102 Mesos: 123-190 KB: 300 Servidor: Todos | Ataque: 135 Defensa: 110 Def. Mágica: 90 Velocidad: -60 Acierto: 95 Evasión: 10 | Débil a Fuego
Resistente a Frio
Resistente a Rayo
Inmune a Curacion |
|---|
 Freezer (Mas Info) | Nivel: 42 HP/MP: 2300/150 Exp.: 102 Mesos: 120-180 KB: 100 Servidor: Todos | Ataque: 130 At. Mágico: 150 Defensa: 120 Def. Mágica: 160 Velocidad: -20 Acierto: 170 Evasión: 20 | Resistente a Fuego
Resistente a Frio
Inmune a Curacion |
|---|
 Iron Hog (Mas Info) | Nivel: 42 HP/MP: 2200/60 Exp.: 99 Mesos: 120-180 KB: 100 Servidor: Todos | Ataque: 95 Defensa: 400 Def. Mágica: 400 Velocidad: 20 Acierto: 100 Evasión: 18 | Inmune a Curacion |
|---|
 Nependeath (Mas Info) | Nivel: 42 HP/MP: 2100/120 Exp.: 99 Mesos: 120-180 KB: 0 Servidor: Todos | Ataque: 135 At. Mágico: 145 Defensa: 120 Def. Mágica: 120 Acierto: 150 Evasión: 10 | Débil a Fuego
Inmune a Curacion |
|---|