| Monstruo | Datos | At./Def. | Mágia |
|---|
 Zeta Gray (Mas Info) | Nivel: 42 HP/MP: 2300/150 Exp.: 102 Mesos: 128-192 KB: 1 Servidor: Todos | Ataque: 130 At. Mágico: 150 Defensa: 160 Def. Mágica: 180 Velocidad: -50 Acierto: 190 Evasión: 20 | Inmune a Curacion |
|---|
 Jr. Cerebes (Mas Info) | Nivel: 43 HP/MP: 2300/20 Exp.: 102 Mesos: 132-198 KB: 0 Servidor: Todos | Ataque: 132 Defensa: 290 Def. Mágica: 150 Acierto: 155 Evasión: 25 | Inmune a Curacion |
|---|
 Sparker (Mas Info) | Nivel: 43 HP/MP: 2300/150 Exp.: 103 Mesos: 132-198 KB: 100 Servidor: Todos | Ataque: 130 At. Mágico: 155 Defensa: 140 Def. Mágica: 172 Velocidad: -20 Acierto: 160 Evasión: 15 | Resistente a Fuego
Resistente a Rayo
Inmune a Curacion |
|---|
 Master Robo (Mas Info) | Nivel: 44 HP/MP: 2450/0 Exp.: 105 Mesos: 140-210 KB: 1 Servidor: Todos | Ataque: 140 Defensa: 210 Def. Mágica: 195 Velocidad: -30 Acierto: 115 Evasión: 18 | Inmune a Curacion |
|---|
 Plateon (Mas Info) | Nivel: 44 HP/MP: 2480/0 Exp.: 105 Mesos: 140-210 KB: 1 Servidor: Todos | Ataque: 140 Defensa: 140 Def. Mágica: 190 Acierto: 170 Evasión: 18 | Inmune a Curacion |
|---|
 Copper Drake (Mas Info) | Nivel: 45 HP/MP: 2700/150 Exp.: 105 Mesos: 60-240 KB: 200 Servidor: Todos | Ataque: 150 Defensa: 100 Def. Mágica: 100 Velocidad: 10 Acierto: 70 Evasión: 18 | Inmune a Curacion |
|---|
 Extra A (Mas Info) | Nivel: 45 HP/MP: 2800/50 Exp.: 130 Mesos: 64-96 KB: 250 Servidor: Todos | Ataque: 140 Defensa: 145 Def. Mágica: 125 Velocidad: 15 Acierto: 140 Evasión: 22 | Débil a Fuego
Débil a Veneno
Inmune a Curacion |
|---|
 Iron Boar (Mas Info) | Nivel: 45 HP/MP: 2750/ Exp.: 115 Mesos: 0 KB: 0 Servidor: Todos | Ataque: 150 Defensa: 350 Def. Mágica: 350 Acierto: 195 Evasión: 20 | Inmune a Curacion |
|---|
 King Block Golem (Mas Info) | Nivel: 45 HP/MP: 2600/0 Exp.: 110 Mesos: 164-246 KB: 400 Servidor: Todos | Ataque: 150 Defensa: 130 Def. Mágica: 110 Velocidad: -40 Acierto: 105 Evasión: 14 | Inmune a Curacion |
|---|
 Lunar Pixie (Mas Info) | Nivel: 45 HP/MP: 2500/115 Exp.: 105 Mesos: 144-216 KB: 200 Servidor: Todos | Ataque: 140 At. Mágico: 155 Defensa: 145 Def. Mágica: 160 Velocidad: 5 Acierto: 165 Evasión: 24 | Inmune a Curacion |
|---|
 Ultra Gray (Mas Info) | Nivel: 45 HP/MP: 2550/170 Exp.: 110 Mesos: 164-246 KB: 1 Servidor: Todos | Ataque: 140 At. Mágico: 155 Defensa: 180 Def. Mágica: 200 Acierto: 210 Evasión: 21 | Resistente a Frio
Inmune a Curacion |
|---|
 Master Chronos (Mas Info) | Nivel: 46 HP/MP: 2600/70 Exp.: 115 Mesos: 172-258 KB: 300 Servidor: Todos | Ataque: 130 At. Mágico: 160 Defensa: 170 Def. Mágica: 200 Velocidad: -10 Acierto: 155 Evasión: 24 | |
|---|
 Mecateon (Mas Info) | Nivel: 46 HP/MP: 2600/170 Exp.: 110 Mesos: 164-246 KB: 300 Servidor: Todos | Ataque: 135 At. Mágico: 158 Defensa: 160 Def. Mágica: 210 Velocidad: -50 Acierto: 180 Evasión: 20 | Inmune a Curacion |
|---|
 Tortie (Mas Info) | Nivel: 46 HP/MP: 2550/100 Exp.: 110 Mesos: 168-252 KB: 2000 Servidor: Todos | Ataque: 125 At. Mágico: 160 Defensa: 300 Def. Mágica: 300 Velocidad: -50 Acierto: 130 Evasión: 15 | Inmune a Curacion |
|---|
 Extra B (Mas Info) | Nivel: 47 HP/MP: 2800/50 Exp.: 139 Mesos: 88-132 KB: 250 Servidor: Todos | Ataque: 150 Defensa: 140 Def. Mágica: 110 Velocidad: 10 Acierto: 143 Evasión: 19 | Débil a Fuego
Débil a Veneno
Inmune a Curacion |
|---|
 Rombot (Mas Info) | Nivel: 47 HP/MP: 11000/220 Exp.: 720 Mesos: 0 KB: 1000 Servidor: Todos | Ataque: 165 At. Mágico: 185 Defensa: 165 Def. Mágica: 180 Velocidad: -50 Acierto: 135 Evasión: 16 | Inmune a Curacion |
|---|
 Clang (Mas Info) | Nivel: 48 HP/MP: 3000/50 Exp.: 128 Mesos: 176-264 KB: 400 Servidor: Todos | Ataque: 160 Defensa: 120 Def. Mágica: 250 Velocidad: 30 Acierto: 120 Evasión: 22 | Débil a Rayo
Inmune a Curacion |
|---|
 Drake (Mas Info) | Nivel: 50 HP/MP: 3200/100 Exp.: 135 Mesos: 200-300 KB: 500 Servidor: Todos | Ataque: 140 Defensa: 170 Def. Mágica: 180 Velocidad: -20 Acierto: 120 Evasión: 22 | Inmune a Curacion |
|---|
 Extra C (Mas Info) | Nivel: 50 HP/MP: 3100/50 Exp.: 149 Mesos: 88-132 KB: 250 Servidor: Todos | Ataque: 150 Defensa: 185 Def. Mágica: 170 Acierto: 148 Evasión: 20 | Débil a Fuego
Débil a Veneno
Inmune a Curacion |
|---|
 Jr. Yeti (Mas Info) | Nivel: 50 HP/MP: 3700/20 Exp.: 135 Mesos: 200-300 KB: 1 Servidor: Todos | Ataque: 150 Defensa: 170 Def. Mágica: 180 Velocidad: -20 Acierto: 120 Evasión: 25 | Débil a Fuego
Resistente a Frio
Inmune a Curacion |
|---|