| Monstruo | Datos | At./Def. | Mágia |
|---|
 Time Sphere (Mas Info) | Nivel: 100 HP/MP: 16000/12000 Exp.: 0 Mesos: 0 KB: 10000 Servidor: Todos | Ataque: 980 At. Mágico: 530 Defensa: 1000 Def. Mágica: 1100 Acierto: 250 Evasión: 12 | |
|---|
 Cold Shark (Mas Info) | Nivel: 102 HP/MP: 67000/240 Exp.: 3100 Mesos: 0 KB: 550 Servidor: Todos | Ataque: 500 At. Mágico: 535 Defensa: 855 Def. Mágica: 575 Velocidad: -40 Acierto: 205 Evasión: 38 | |
|---|
 Gate Keeper (Mas Info) | Nivel: 108 HP/MP: 78000/200 Exp.: 4300 Mesos: 664-996 KB: 5500 Servidor: Todos | Ataque: 550 At. Mágico: 600 Defensa: 900 Def. Mágica: 650 Velocidad: -50 Acierto: 210 Evasión: 37 | Resistente a Rayo
Inmune a Curacion |
|---|
 Thanatos (Mas Info) | Nivel: 108 HP/MP: 70000/300 Exp.: 4100 Mesos: 664-996 KB: 5500 Servidor: Todos | Ataque: 510 At. Mágico: 620 Defensa: 850 Def. Mágica: 680 Velocidad: -50 Acierto: 210 Evasión: 38 | Resistente a Frio
Débil a Sagrado |
|---|
 Pianus (Mas Info) | Nivel: 110 HP/MP: 30000000/350000 Exp.: 1299960 Mesos: 0 KB: 20000 Servidor: Todos | Ataque: 1073 At. Mágico: 623 Defensa: 1000 Def. Mágica: 1300 Acierto: 285 Evasión: 20 | |
|---|
 Papulatus (Mas Info) | Nivel: 125 HP/MP: 159000/80 Exp.: 970000 Mesos: - KB: 12000 Servidor: | Ataque: 800 At. Mágico: 1000 Defensa: 800 Def. Mágica: 1200 Velocidad: 60 Acierto: 230 Evasión: 40 | |
|---|
 Papulatus Clock (Mas Info) | Nivel: 125 HP/MP: 23000000/200000 Exp.: 596000 Mesos: 0 KB: 10000 Servidor: Todos | Ataque: 630 At. Mágico: 480 Defensa: 1000 Def. Mágica: 1100 Velocidad: -40 Acierto: 250 Evasión: 12 | |
|---|
 Female Boss (Mas Info) | Nivel: 130 HP/MP: 75000000/10000 Exp.: 3900000 Mesos: 0 KB: 1000 Servidor: SEA | Ataque: 1200 At. Mágico: 830 Defensa: 3000 Def. Mágica: 1250 Velocidad: 60 Acierto: 280 Evasión: 43 | Débil a Rayo
Débil a Sagrado
Inmune a Curacion |
|---|
 Zakum1 (Mas Info) | Nivel: 140 HP/MP: 66000000/30000 Exp.: 0 Mesos: 0 KB: 5000 Servidor: Todos | Ataque: 980 At. Mágico: 530 Defensa: 1000 Def. Mágica: 1100 Acierto: 250 Evasión: 12 | Inmune a Curacion |
|---|
 Zakum2 (Mas Info) | Nivel: 140 HP/MP: 88000000/35000 Exp.: 0 Mesos: 0 KB: 5000 Servidor: Todos | Ataque: 1040 At. Mágico: 550 Defensa: 1100 Def. Mágica: 1300 Velocidad: 0 (Sta Acierto: 250 Evasión: 14 | Inmune a Curacion |
|---|
 Zakum3 (Mas Info) | Nivel: 140 HP/MP: 110000000/40,000 Exp.: 7000000 Mesos: 0 KB: 5000 Servidor: Todos | Ataque: 1080 At. Mágico: 570 Defensa: 1200 Def. Mágica: 1500 Acierto: 250 Evasión: 16 | Inmune a Curacion |
|---|
 Zakums Arm 1 (Mas Info) | Nivel: 140 HP/MP: 33000000/18000 Exp.: 1344000 Mesos: 0 KB: 3000 Servidor: Todos | Ataque: 505 At. Mágico: 460 Defensa: 800 Def. Mágica: 800 Acierto: 200 Evasión: 14 | Inmune a Curacion |
|---|
 Zakums Arm 2 (Mas Info) | Nivel: 140 HP/MP: 33000000/18000 Exp.: 1344000 Mesos: 0 KB: 3000 Servidor: Todos | Ataque: 505 At. Mágico: 460 Defensa: 800 Def. Mágica: 800 Acierto: 200 Evasión: 14 | Inmune a Curacion |
|---|
 Zakums Arm 3 (Mas Info) | Nivel: 140 HP/MP: 22000000/18000 Exp.: 896000 Mesos: 0 KB: 3000 Servidor: Todos | Ataque: 530 At. Mágico: 485 Defensa: 800 Def. Mágica: 950 Acierto: 200 Evasión: 14 | Inmune a Curacion |
|---|
 Zakums Arm 4 (Mas Info) | Nivel: 140 HP/MP: 22000000/18000 Exp.: 896000 Mesos: 0 KB: 3000 Servidor: Todos | Ataque: 530 At. Mágico: 485 Defensa: 800 Def. Mágica: 950 Velocidad: 0 (Sta Acierto: 200 Evasión: 14 | Inmune a Curacion |
|---|
 Zakums Arm 5 (Mas Info) | Nivel: 140 HP/MP: 27500000/18000 Exp.: 1120000 Mesos: 0 KB: 3000 Servidor: Todos | Ataque: 550 At. Mágico: 515 Defensa: 1050 Def. Mágica: 1050 Velocidad: 0 (Sta Acierto: 200 Evasión: 14 | Inmune a Curacion |
|---|
 Zakums Arm 6 (Mas Info) | Nivel: 140 HP/MP: 30000000/18000 Exp.: 1120000 Mesos: 0 KB: 3000 Servidor: Todos | Ataque: 550 At. Mágico: 515 Defensa: 1050 Def. Mágica: 1050 Acierto: 200 Evasión: 14 | Inmune a Curacion |
|---|
 Zakums Arm 7 (Mas Info) | Nivel: 140 HP/MP: 25300000/18000 Exp.: 1030400 Mesos: 0 KB: 3000 Servidor: Todos | Ataque: 510 At. Mágico: 500 Defensa: 1050 Def. Mágica: 750 Acierto: 200 Evasión: 14 | Inmune a Curacion |
|---|
 Zakums Arm 8 (Mas Info) | Nivel: 140 HP/MP: 25300000/18000 Exp.: 1030400 Mesos: 0 KB: 3000 Servidor: Todos | Ataque: 510 At. Mágico: 500 Defensa: 1050 Def. Mágica: 750 Acierto: 200 Evasión: 14 | Inmune a Curacion |
|---|
 Bodyguard A (Mas Info) | Nivel: 152 HP/MP: 400000000/5000 Exp.: 13800000 Mesos: 0 KB: 250 Servidor: SEA | Ataque: 1450 Defensa: 3600 Def. Mágica: 1300 Velocidad: 30 Acierto: 300 Evasión: 40 | Débil a Fuego
Inmune a Curacion |
|---|