| Monstruo |
Datos |
At./Def. |
Mágia |
 Star Pixie (Mas Info) | Nivel: 35 HP/MP: 1300/100 Exp.: 72 Mesos: 56-84 KB: 100 Servidor: Todos | Ataque: 120 At. Mágico: 130 Defensa: 100 Def. Mágica: 100 Acierto: 145 Evasión: 21 | Resistente a Sagrado
Inmune a Curacion |
|---|
 Jr. Pepe (Mas Info) | Nivel: 35 HP/MP: 1400/70 Exp.: 75 Mesos: 76-114 KB: 1000 Servidor: Todos | Ataque: 130 Defensa: 110 Def. Mágica: 100 Acierto: 105 Evasión: 18 | Débil a Fuego
Resistente a Frio
Inmune a Curacion |
|---|
 Helly (Mas Info) | Nivel: 36 HP/MP: 1350/0 Exp.: 77 Mesos: 76-114 KB: 1 Servidor: Todos | Ataque: 115 Defensa: 85 Def. Mágica: 105 Velocidad: -30 Acierto: 130 Evasión: 17 | Inmune a Curacion |
|---|
 Panda Teddy (Mas Info) | Nivel: 36 HP/MP: 1400/0 Exp.: 77 Mesos: 76-114 KB: 1 Servidor: Todos | Ataque: 120 Defensa: 95 Def. Mágica: 95 Acierto: 100 Evasión: 16 | Inmune a Curacion |
|---|
 Retz (Mas Info) | Nivel: 36 HP/MP: 1400/0 Exp.: 78 Mesos: 0 KB: 1 Servidor: Todos | Ataque: 120 Defensa: 90 Def. Mágica: 90 Velocidad: 5 Acierto: 100 Evasión: 18 | Inmune a Curacion |
|---|
 Scuba Pepe (Mas Info) | Nivel: 36 HP/MP: 1430/0 Exp.: 80 Mesos: 75-114 KB: 0 Servidor: Todos | Ataque: 120 Defensa: 90 Def. Mágica: 155 Velocidad: 25 Acierto: 100 Evasión: 18 | Resistente a Fuego
Resistente a Frio
Inmune a Curacion |
|---|
 Jr. Seal (Mas Info) | Nivel: 36 HP/MP: 1850/0 Exp.: 85 Mesos: 96-144 KB: 1 Servidor: Todos | Ataque: 125 Defensa: 90 Def. Mágica: 125 Acierto: 130 Evasión: 18 | Resistente a Fuego
Inmune a Curacion |
|---|
 Lupin (Mas Info) | Nivel: 37 HP/MP: 1500/100 Exp.: 77 Mesos: 88-132 KB: 1 Servidor: Todos | Ataque: 110 At. Mágico: 125 Defensa: 35 Def. Mágica: 40 Velocidad: 25 Acierto: 100 Evasión: 20 | Inmune a Curacion |
|---|
 Lorang (Mas Info) | Nivel: 37 HP/MP: 1950/10 Exp.: 80 Mesos: 92-138 KB: 1 Servidor: Todos | Ataque: 125 Defensa: 100 Def. Mágica: 200 Velocidad: 85 Acierto: 85 Evasión: 18 | Débil a Rayo
Inmune a Curacion |
|---|
 Chronos (Mas Info) | Nivel: 37 HP/MP: 1750/30 Exp.: 82 Mesos: 96-144 KB: 1 Servidor: Todos | Ataque: 117 Defensa: 90 Def. Mágica: 120 Velocidad: -20 Acierto: 135 Evasión: 20 | |
|---|
 Propelly (Mas Info) | Nivel: 37 HP/MP: 1700/0 Exp.: 82 Mesos: 96-144 KB: 1 Servidor: Todos | Ataque: 118 Defensa: 95 Def. Mágica: 115 Velocidad: -20 Acierto: 140 Evasión: 18 | Inmune a Curacion |
|---|
 King Bloctopus (Mas Info) | Nivel: 38 HP/MP: 1850/110 Exp.: 85 Mesos: 96-144 KB: 1 Servidor: Todos | Ataque: 120 At. Mágico: 130 Defensa: 120 Def. Mágica: 140 Velocidad: 5 Acierto: 140 Evasión: 18 | Inmune a Curacion |
|---|
 Planey (Mas Info) | Nivel: 38 HP/MP: 1830/0 Exp.: 85 Mesos: 96-144 KB: 1 Servidor: Todos | Ataque: 122 Defensa: 105 Def. Mágica: 125 Velocidad: -10 Acierto: 150 Evasión: 19 | Inmune a Curacion |
|---|
 Tweeter (Mas Info) | Nivel: 39 HP/MP: 1900/0 Exp.: 85 Mesos: 86-144 KB: 1 Servidor: Todos | Ataque: 130 Defensa: 120 Def. Mágica: 130 Velocidad: -25 Acierto: 135 Evasión: 17 | Inmune a Curacion |
|---|
 Toy Trojan (Mas Info) | Nivel: 39 HP/MP: 1920/0 Exp.: 92 Mesos: 96-144 KB: 1 Servidor: Todos | Ataque: 124 Defensa: 110 Velocidad: 20 Acierto: 135 Evasión: 18 | Inmune a Curacion |
|---|
 King Slime (Mas Info) | Nivel: 40 HP/MP: 8000/100 Exp.: 800 Mesos: 0 KB: 300 Servidor: Todos | Ataque: 130 At. Mágico: 165 Defensa: 160 Def. Mágica: 160 Velocidad: -20 Acierto: 140 Evasión: 10 | |
|---|
 Cold Eye (Mas Info) | Nivel: 40 HP/MP: 2000/50 Exp.: 85 Mesos: 96-144 KB: 1 Servidor: Todos | Ataque: 130 Defensa: 80 Def. Mágica: 80 Velocidad: 5 Acierto: 70 Evasión: 15 | Débil a Fuego
Resistente a Frio
Inmune a Curacion |
|---|
 Zombie Lupin (Mas Info) | Nivel: 40 HP/MP: 1800/100 Exp.: 90 Mesos: 104-156 KB: 100 Servidor: Todos | Ataque: 120 At. Mágico: 135 Defensa: 70 Def. Mágica: 70 Velocidad: 10 Acierto: 110 Evasión: 25 | Débil a Sagrado
Débil a Curacion |
|---|
 Barnard Gray (Mas Info) | Nivel: 40 HP/MP: 1930/130 Exp.: 95 Mesos: 108-162 KB: 1 Servidor: Todos | Ataque: 120 At. Mágico: 140 Defensa: 140 Def. Mágica: 160 Velocidad: -10 Acierto: 170 Evasión: 10 | Inmune a Curacion |
|---|
 Poopa (Mas Info) | Nivel: 40 HP/MP: 1900/120 Exp.: 95 Mesos: 104-156 KB: 1 Servidor: Todos | Ataque: 100 At. Mágico: 135 Defensa: 130 Def. Mágica: 160 Velocidad: -20 Acierto: 150 Evasión: 18 | Resistente a Fuego
Débil a Veneno
Inmune a Curacion |
|---|