| Monstruo |
Datos |
At./Def. |
Mágia |
 Flyeye (Mas Info) | Nivel: 41 HP/MP: 1600/80 Exp.: 95 Mesos: 0 KB: 0 Servidor: Todos | Ataque: 130 Defensa: 90 Def. Mágica: 110 Acierto: 160 Evasión: 28 | Inmune a Curacion |
|---|
 Mateon (Mas Info) | Nivel: 41 HP/MP: 2080/150 Exp.: 99 Mesos: 116-174 KB: 1 Servidor: Todos | Ataque: 130 At. Mágico: 135 Defensa: 120 Def. Mágica: 120 Velocidad: -40 Acierto: 160 Evasión: 16 | Inmune a Curacion |
|---|
 Platoon Chronos (Mas Info) | Nivel: 41 HP/MP: 2050/50 Exp.: 99 Mesos: 116-174 KB: 1 Servidor: Todos | Ataque: 125 At. Mágico: 142 Defensa: 130 Def. Mágica: 160 Velocidad: -15 Acierto: 145 Evasión: 22 | Débil a Curacion |
|---|
 Robo (Mas Info) | Nivel: 41 HP/MP: 2000/0 Exp.: 99 Mesos: 116-174 KB: 1 Servidor: Todos | Ataque: 133 Defensa: 190 Def. Mágica: 175 Velocidad: -40 Acierto: 105 Evasión: 15 | Inmune a Curacion |
|---|
 Block Golem (Mas Info) | Nivel: 42 HP/MP: 2400/0 Exp.: 102 Mesos: 123-190 KB: 300 Servidor: Todos | Ataque: 135 Defensa: 110 Def. Mágica: 90 Velocidad: -60 Acierto: 95 Evasión: 10 | Débil a Fuego
Resistente a Frio
Resistente a Rayo
Inmune a Curacion |
|---|
 Freezer (Mas Info) | Nivel: 42 HP/MP: 2300/150 Exp.: 102 Mesos: 120-180 KB: 100 Servidor: Todos | Ataque: 130 At. Mágico: 150 Defensa: 120 Def. Mágica: 160 Velocidad: -20 Acierto: 170 Evasión: 20 | Resistente a Fuego
Resistente a Frio
Inmune a Curacion |
|---|
 Zeta Gray (Mas Info) | Nivel: 42 HP/MP: 2300/150 Exp.: 102 Mesos: 128-192 KB: 1 Servidor: Todos | Ataque: 130 At. Mágico: 150 Defensa: 160 Def. Mágica: 180 Velocidad: -50 Acierto: 190 Evasión: 20 | Inmune a Curacion |
|---|
 Iron Hog (Mas Info) | Nivel: 42 HP/MP: 2200/60 Exp.: 99 Mesos: 120-180 KB: 100 Servidor: Todos | Ataque: 95 Defensa: 400 Def. Mágica: 400 Velocidad: 20 Acierto: 100 Evasión: 18 | Inmune a Curacion |
|---|
 Nependeath (Mas Info) | Nivel: 42 HP/MP: 2100/120 Exp.: 99 Mesos: 120-180 KB: 0 Servidor: Todos | Ataque: 135 At. Mágico: 145 Defensa: 120 Def. Mágica: 120 Acierto: 150 Evasión: 10 | Débil a Fuego
Inmune a Curacion |
|---|
 Jr. Cerebes (Mas Info) | Nivel: 43 HP/MP: 2300/20 Exp.: 102 Mesos: 132-198 KB: 0 Servidor: Todos | Ataque: 132 Defensa: 290 Def. Mágica: 150 Acierto: 155 Evasión: 25 | Inmune a Curacion |
|---|
 Sparker (Mas Info) | Nivel: 43 HP/MP: 2300/150 Exp.: 103 Mesos: 132-198 KB: 100 Servidor: Todos | Ataque: 130 At. Mágico: 155 Defensa: 140 Def. Mágica: 172 Velocidad: -20 Acierto: 160 Evasión: 15 | Resistente a Fuego
Resistente a Rayo
Inmune a Curacion |
|---|
 Master Robo (Mas Info) | Nivel: 44 HP/MP: 2450/0 Exp.: 105 Mesos: 140-210 KB: 1 Servidor: Todos | Ataque: 140 Defensa: 210 Def. Mágica: 195 Velocidad: -30 Acierto: 115 Evasión: 18 | Inmune a Curacion |
|---|
 Plateon (Mas Info) | Nivel: 44 HP/MP: 2480/0 Exp.: 105 Mesos: 140-210 KB: 1 Servidor: Todos | Ataque: 140 Defensa: 140 Def. Mágica: 190 Acierto: 170 Evasión: 18 | Inmune a Curacion |
|---|
 Copper Drake (Mas Info) | Nivel: 45 HP/MP: 2700/150 Exp.: 105 Mesos: 60-240 KB: 200 Servidor: Todos | Ataque: 150 Defensa: 100 Def. Mágica: 100 Velocidad: 10 Acierto: 70 Evasión: 18 | Inmune a Curacion |
|---|
 Lunar Pixie (Mas Info) | Nivel: 45 HP/MP: 2500/115 Exp.: 105 Mesos: 144-216 KB: 200 Servidor: Todos | Ataque: 140 At. Mágico: 155 Defensa: 145 Def. Mágica: 160 Velocidad: 5 Acierto: 165 Evasión: 24 | Inmune a Curacion |
|---|
 King Block Golem (Mas Info) | Nivel: 45 HP/MP: 2600/0 Exp.: 110 Mesos: 164-246 KB: 400 Servidor: Todos | Ataque: 150 Defensa: 130 Def. Mágica: 110 Velocidad: -40 Acierto: 105 Evasión: 14 | Inmune a Curacion |
|---|
 Ultra Gray (Mas Info) | Nivel: 45 HP/MP: 2550/170 Exp.: 110 Mesos: 164-246 KB: 1 Servidor: Todos | Ataque: 140 At. Mágico: 155 Defensa: 180 Def. Mágica: 200 Acierto: 210 Evasión: 21 | Resistente a Frio
Inmune a Curacion |
|---|
 Iron Boar (Mas Info) | Nivel: 45 HP/MP: 2750/ Exp.: 115 Mesos: 0 KB: 0 Servidor: Todos | Ataque: 150 Defensa: 350 Def. Mágica: 350 Acierto: 195 Evasión: 20 | Inmune a Curacion |
|---|
 Extra A (Mas Info) | Nivel: 45 HP/MP: 2800/50 Exp.: 130 Mesos: 64-96 KB: 250 Servidor: Todos | Ataque: 140 Defensa: 145 Def. Mágica: 125 Velocidad: 15 Acierto: 140 Evasión: 22 | Débil a Fuego
Débil a Veneno
Inmune a Curacion |
|---|
 Night Fox (Mas Info) | Nivel: 45 HP/MP: 2550/100 Exp.: 130 Mesos: 148-222 KB: 1 Servidor: Todos | Ataque: 132 Defensa: 140 Def. Mágica: 150 Velocidad: 25 Acierto: 175 Evasión: 30 | Débil a Rayo
Débil a Sagrado |
|---|